Mut Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM

TARİHİ ESERLER

GALER

ÜYELİKLER

TÜRKİYE BELEDİYER BİRLİĞİ

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Kayısı ihracatımız artıyor

Kayısı ihracatımız artıyor

Tarih 12 Temmuz 2010, 22:56 Editör MS

Mut'ta üretilen sofralık kayısının ihracatında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat
Genel Müdürü hemşerimiz Mustafa SEVER büyük katkı sağlıyor.

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürü hemşerimiz Mustafa SEVER'in sofralık erkenci kayısı ihracatına ilişkin olarak 2000-2003 yıllarında T.C. Londra Büyükelçiliği'nde diplomat olarak görev yaptığı dönemde ve 2005-2010 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Tarım Daire Başkanı, İthalat Genel Müdür Yardımcısı ve İthalat Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemlerde kendisinin öncülüğünde,  Akdeniz İhracatçı Birlikleri, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası ve bütün Mutluların desteğiyle gerçekleştirilmiş olan çalışmalar sonucunda, 1999-2010 yılları arasında  ve 2009-2010 Mayıs-Haziran döneminde erkenci sofralık kayısı ihracatında kaydedilen gelişmeler :

ERKENCİ KAYISI İHRACATIMIZ

Birim 1999 2002 2006 2007 2008 2009 2009 *                (1 May.-30 Haz.) 2010 *                      (1 May.-30 Haz.) Değişim            ( 1999-2010) Değişim            ( 2009-2010) (1May.-30Haz.)
KG 447.128 2.682.829 8.094.276 10.647.592 15.054.738 11.429.855 7.436.758 16.798.559 3657.0% 125.9%
$ 442.959 1.917.538 7.197.057 9.932.955 21.619.415 12.227.882 7.485.456 15.663.958 3436.2% 109.3%
$/TON 991 715 889 933 1.436 1.070 1.007 932    

 
Not: 1999-2009 verileri 1 Mayıs-15 Temmuz itibariyledir.  1999-2010 değişimi için 1999 (1 May.-15 Tem.) ve 2010
(1 May.-30 Haz.) verileri esas alınmıştır. 2009-2010 değişimi için ise  2009 (1 May.-30 Haz.) ve 2010 (1 May.-30 Haz.)
verileri esas alınmıştır.
* 2009 (1 May.-30 Haz.) ile 2010 (1 May.-30 Haz.) verileri Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden temin
edilmiştir.

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

                       SOFRALIK ERKENCİ TAZE KAYISI İHRACATI
    01/05/2009- 30/06/2009 01/05/2010- 30/06/2010 DEĞİŞİM (%)  
SIRA ÜLKELER MİKTAR (Kg) FOB-USD MİKTAR (Kg) FOB-USD MİKTAR DEĞER
1 RUSYA FEDERASYONU 2.703.277 2.221.494 5.570.613 4.742.388 106 113
2 IRAK 426.177 233.012 4.245.305 2.055.456 896 782
3 BULGARİSTAN 1.777.837 1.675.324 2.190.936 2.122.739 23 27
4 ALMANYA 786.980 1.802.326 1.592.576 3.411.211 102 89
5 SUUDI ARABISTAN 205.447 99.543 712.325 548.538 247 451
6 UKRAYNA 443.146 263.490 645.830 478.083 46 81
7 ROMANYA 306.036 308.008 495.485 478.301 62 55
8 AZERBEYCAN-NAHCIVAN 3.220 2.737 224.544 156.824 6.873 5.630
9 ÇEK CUMHURİYETİ     173.095 245.150 100 100
10 POLONYA 25.400 35.319 155.215 209.731 511 494
11 LETONYA     121.075 168.835 100 100
12 BEYAZ RUSYA 10.600 6.148 89.314 116.329 743 1.792
13 HOLLANDA 62.276 123.148 84.196 147.261 35 20
14 BİRLEŞİK KRALLIK 18.305 51.597 65.131 181.252 256 251
15 K.KIBRIS TÜRK CUMH. 7.783 4.470 49.837 49.557 540 1.009
16 FRANSA     37.418 71.179 100 100
17 SLOVAKYA     30.050 31.321 100 100
18 SLOVENYA 704 1.077 28.860 38.888 3.999 3.511
19 GÜRCİSTAN 9.870 4.555 26.200 19.660 165 332
20 SINGAPUR     25.995 108.323 100 100
21 YUNANİSTAN 15.251 30.750 25.975 46.779 70 52
22 HIRVATİSTAN     25.920 29.319 100 100
23 İSVEÇ 18.102 47.917 25.682 31.135 42 -35
24 SURIYE ARAP CUM.(SUR 2.605 1.060 25.490 5.665 879 434
25 BOSNA-HERSEK 9.880 4.606 20.630 10.385 109 125
26 İSPANYA     20.160 35.529 100 100
27 İRAN (İSLAM CUM.)     19.320 14.545 100 100
28 AVUSTURYA 12.208 24.789 13.796 28.792 13 16
29 KARADAĞ 730 696 10.270 4.190 1.307 502
30 SIRBİSTAN 2.900 5.499 10.120 6.344 249 15
31 KOSOVA 5.750 2.445 9.558 4.915 66 101
32 NORVEÇ 4.525 14.096 8.475 22.315 87 58
33 İSVİÇRE 7.880 18.923 7.720 14.645 -2 -23
34 DANİMARKA 2.327 6.436 6.818 12.693 193 97
35 BIRLESIK ARAP EMIRLI     2.000 8.800 100 100
36 TÜRKMENİSTAN     975 3.275 100 100
37 MOLDOVA 522.542 403.275 700 1.456 -100 -100
38 KAZAKİSTAN     650 650 100 100
39 MALEZYA     300 1.500 100 100
40 MAKEDONYA 2.900 1.180     -100 -100
41 LİTVANYA 18.800 40.420     -100 -100
42 CEZAYİR 20.000 48.600     -100 -100
43 BELÇİKA 450 1.247     -100 -100
44 ARNAVUTLUK 2.850 1.269     -100 -100
  TOPLAM :............ 7.436.758 7.485.456 16.798.559 15.663.958 126 109

Bu haber 206 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel Haberler

Mustafa CAYMAZ'dan konser

Mustafa CAYMAZ'dan konser Mustafa CAYMAz ve Semazen Grubu'nun verdiği konser ilgiyle izlendi

Heyelandan zarar görenlere konut

Heyelandan zarar görenlere konut Karşıyaka Mahallesi, Selamlı ve Kemenli köylerinde heyelan nedeniyle zarar gören vatandaşlara kurayla arsa dağıtımı...

BEYAZ MASA

YAYINCEEL

NÖBETÇİ ECZANE

HAVA DURUMU



Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.


Tarihte Bugün

Copyrights © 2009 Mut Belediyesi
RSS Kaynağı | Uygulama:Murat SÖZERİ

Altyap: MyDesign Haber Sistemi